In diesem Jahr gehen zwei Mannschaften mit der Sportpistole in die Rundenkämpfe:
1. Mannschaft >Bezirksliga<
| Name | Vorname | Mail – Adresse | |
| Lisoconi | Genadi | Mail schreiben | Mannschaftsführer |
| Ganceva | Natalia | ||
| Mörler | Bernhard | ||
| Boolkin | Vitaly | ||
| Wettkampf-Termine, Ergebnisse und Tabelle, siehe hier … | |||
2. Mannschaft >Grundklasse 2<
| Name | Vorname | Mail – Adresse | |
| Rohde | Winfried | Mail schreiben | Mannschaftsführer |
| Rüger | Manfred | ||
| Neumann | Günter | ||
| Bohn | Wolfgang | ||
| Rösinger | Birgit | ||
| Rösinger | Björn | ||
| Bredlau | Werner | ||
| Buchert | Friedrich | ||
| Klein | Manfred | ||
| Ewald | Stefan | ||
| Rüger | Fabian | ||
| Wettkampf-Termine, Ergebnisse und Tabelle, siehe hier … | |||
